
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | MPL - 109 | 7692 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | MPL - 108 | 9614 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | MPL - 107 | 4084 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | MPL - 106 | 7042 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | MPL - 105 | 8396 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | MPL - 104 | 6873 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MPL - 103 | 1445 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | MPL - 102 | 0440 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | MPL - 101 | 2784 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MPL - 100 | 2002 |
